| Símbolo | Significado | Símbolo | Significado | Símbolo | Significado |
| + | mais; positivo | - | menos; negativo | ± | mais ou menos |
| ×, * ou . | multiplicado por; vezes | /, ÷ ou : | dividido por | = | igual; igual a |
| ≅ | aproximadamente igual | ≡ | equivalente a; congruente | ≠ | diferente de; não igual a |
| < | menor que | ≤ | menor ou igual | > | maior que |
| ≪ | muito menor que | ≫ | muito maior que | | |
| ≥ | maior ou igual | ⊀ | sem informações sobre | ⊁ | sem informações sobre |
| ∝ | proporcional a | ∞ | infinito | | |
| % | por cento | ‰ | por mil | ‱ | por milhão |
| ∃ | existe | ∄ | não existe | ∉ | não pertence a; não é elemento/membro de; não está em |
| ∈ ou ∊ | pertence a; é elemento/membro de; em; está em | ∋ ou ∍ | existe ao menos um | ∌ | sem informações sobre |
| ∀ | para qualquer que seja; para todos; para cada | ⇒ ou → | implica; se … então | ⇔ ou ↔ | se e só se |
| ∧ | e | ∨ | ou | \ | menos; sem |
| → | de … para | | | | valor absoluto de; módulo de | || || | norma de; comprimento de |
| ∅ ou {} | conjunto vazio | # | cardinalidade | ∩ | interseção; intersecta com; intersecta |
| ∪ | união; a união de … com … | ⊃ | contém | ⊅ | não contém |
| ⊆ | é subconjunto próprio de | ⊈ | não está contido nem é igual | ⊊ | está contido mas não é igual |
| ⊇ | contém | ⊉ | não contém nem é igual | ⊋ | contém mas não é igual |
| ⊂ | está contido; é subconjunto de | ⊄ | não está contido; não é subconjunto de | | |
| [ ] | colchetes | ( ) | parênteses | { } | chaves |
| √ | radiciação (raiz quadrada) | ∛ | radiciação (raiz cúbica) | ∜ | radiciação (raiz quarta) |
| log | logaritmação (logaritmo) | ^ | exponenciação (potência) | | |
| x¹ | xis à primeira potência | x² | xis ao quadrado | x³ | xis ao cubo |
| ½ | um meio | ⅓ | um terço | ⅔ | dois terços |
| ⅙ | um sexto | ⅖ | dois sextos | ⅗ | três sextos |
| ⅘ | quatro sextos | ⅚ | seis sextos | ⅟ | um sobre nada |
| ¼ | um quarto | ¾ | três quartos | ⅛ | um oitavo |
| ⅜ | três oitavos | ⅝ | cinco oitavos | ⅞ | sete oitavos |
| n! | n fatorial | ´ ou ∂ | derivada | ∫ | integral |
| ∇ | gradiente | ∏ | produtório | ∑ | somatória |
| sen | seno | cos | co-seno | tg ou tan | tangente |
| cotg oucot | co-tangente | sec | secante | cosec ou csc | co-secante |
| ° | grau | ' | minuto | " | segundo |
| π | pi (=3,141…) | φ | fi, o número de ouro, proporção áurea (=1,618…) | ∠ | ângulo agudo |
| ∟ | ângulo reto | ⊥ | perpendicular a | | ou // | paralelo a |
| ¬ ou / | não (negação lógica) | ∴ | então | ∵ | porque |
| ℕ | conjunto dos números naturais | ℤ | conjunto dos números inteiros | ℚ | conjunto dos números racionais |
| ℝ | conjunto dos números reais | ℂ | conjunto dos números complexos | ℍ | conjunto dos números quaterniões |
| 𝕊 | conjunto dos números sedeniões | ℙ | número primo | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário